自費料金表
コア
ファイバーコア | 15,000円 |
---|---|
メタルコア(パラジウム) | 10,000円 |
メタルコア(ゴールド) | 25,000円 |
インレー(1面増 + 5,000円)
ハイブリッド | 1面 30,000円 例)ODインレー 35,000円 MODインレーは40,000円 |
---|---|
E-max | 1面 40,000円 |
セラミック | 1面 50,000円 |
メタル(ゴールド・PGA) | 45,000円 |
クラウン
ハイブリッド | 60,000円 ※内面メタル、Pd+10,000円 Gold+20,000円 |
---|---|
ファイバーコア | 20,000円 |
メタルコア(パラジウム) | 100,000円 |
メタルポンド | 90,000円 |
フルぺーク | 100,000円 |
メタルポンド | 90,000円 |
メタルクラウン(ゴールド・PGA) | 80,000円 |
セラミック+ジルコニア | ※キャンペーン中 |
メタルクラウン(ゴールド・PGA) | 80,000円 |
義歯(全部入れ歯)
レジン床 | 70,000円 |
---|---|
コバルトクロム床 | 250,000円 |
貴金属床 | 380,000円 |
チタン床 | 300,000円 |
義歯(部分入れ歯)
レジン床 | 片側 30,000円 両側 80,000円 |
---|---|
コバルトクロム床 | 片側 220,000円 両側 300,000円 |
貴金属床 | 片側 300,000円 両側 420,000円 |
ノンクラスプデンチャー | 片側 100,000円~120,000円 両側 150,000円 |
ホワイトニング
ホームブリーチング 上または下のみ | 20,000円 |
---|---|
上下セット | 30,000円 |
薬液のみ | 10,000円 |
インプラント
オペ | オペ200,000円 (上部構造 1本 100,000円) |
---|---|
GTR | 80,000円 |
FOP | 25,000円~30,000円 |
※表示価格は税抜きです